- Главная
- Продукция
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА
- Рукава для пищевых продуктов
- Рукава пищевые для напитков
- Пищевой рукав LM1-EPDM / LM1S-EPDM
Пищевой рукав LM1-EPDM / LM1S-EPDM
Внутренний слой: EPDM, белый, гладкий, пригодный для пищевой промышленности.
Армирование:
- LM1-EPDM: Тканевое усиление, навивка.
- LM1S-EPDM: Тканевое усиление, спираль из оцинкованной стальной проволоки.
Hаружный слой: SBR/NR/EPDM, красный, стойкий к истиранию, отпечаток текстильного бандажа.
Зanac пpoчности: 3,15 : 1.
Температурный режим: -35°C / + 95°C. пароочистка: макс. +130°C/30 мин, без давления.
Вакуумная устойчивоть:
- LM1-EPDM: до DN 50 -0,5 бар; при DN 65/DN 75 -0,4 бар, DN 80 – 0,3 бар, DN 100 -0,2 бар.
- LM1S-EPDM: до -0,9 бар.
Технические характеристики
Рукав LM1-EPDM
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Рабочее давление | Слоев усиления | Мин. радиус изгиба | Масса | Длина бухты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | бар | шт | мм | кг/м | м |
13,0 | 5,0 | 23,0 | 12 | 2 | 50 | 0,40 | 40 |
19,0 | 5,0 | 29,0 | 12 | 2 | 100 | 0,55 | 40 |
25,0 | 6,0 | 37,0 | 12 | 2 | 150 | 0,85 | 40 |
32,0 | 8,0 | 48,0 | 12 | 4 | 170 | 1,45 | 40 |
38,0 | 9,0 | 56,0 | 12 | 4 | 200 | 1,85 | 40 |
40,0 | 10,0 | 60,0 | 12 | 4 | 250 | 2,25 | 40 |
50,0 | 11,0 | 72,0 | 12 | 4 | 350 | 2,95 | 40 |
60,0 | 11,0 | 82,0 | 12 | 4 | 420 | 3,55 | 40 |
65,0 | 12,0 | 89,0 | 12 | 4 | 450 | 4,05 | 40 |
76,2 | 14,4 | 105,0 | 12 | 6 | 600 | 6,00 | 40 |
80,0 | 15,0 | 110,0 | 12 | 6 | 650 | 6,40 | 40 |
100,0 | 15,0 | 130,0 | 12 | 6 | 750 | 7,75 | 40 |
Рукав LM1S-EPDM
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Рабочее давление | Слоев усиления | Мин. радиус изгиба | Масса | Длина бухты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | бар | шт | мм | кг/м | м |
25,0 | 6,0 | 37,0 | 12 | 2 | 110 | 1,10 | 40 |
32,0 | 6,0 | 44,0 | 12 | 2 | 150 | 1,35 | 40 |
38,0 | 6,5 | 51,0 | 12 | 2 | 180 | 1,55 | 40 |
40,0 | 7,0 | 54,0 | 12 | 2 | 190 | 1,70 | 40 |
50,0 | 7,0 | 64,0 | 12 | 2 | 250 | 2,17 | 40 |
65,0 | 7,0 | 79,0 | 12 | 2 | 350 | 2,70 | 40 |
76,2 | 9,0 | 94,2 | 12 | 4 | 450 | 4,30 | 40 |
80,0 | 10,0 | 100,0 | 12 | 4 | 480 | 4,80 | 40 |
100,0 | 10,0 | 120,0 | 12 | 4 | 600 | 6,30 | 40 |
В пищевой промышленности широким спектром применения отличается пищевой рукав. Он обладает стойкостью к изгибам и агрессивным чистящим средствам, устойчивостью к высоким и низким температурам, прочностью, неподверженностью истиранию и износу. Изделие изготавливается из качественных и надежных материалов, оно отличается массивностью и незначительным весом. Рукав является нейтральным по вкусу и запаху, поэтому никак не влияет на напитки и продукты.