- Главная
- Продукция
- Фитинги для РВД
- Фитинг DKO
Фитинг DKO
Фитинги DKО с метрической резьбой соответствуют немецкому стандарту. Штуцер DKO имеет внутренний конус 24° и оснащён резиновым уплотнительным кольцом, облегчающим соединение сопрягаемых конусов. Гайка DKO имеет наружний конус 24°.
Бывают фитинги DKOL(легкая серия) и DKOS(тяжелая серия), различающиеся начальным диметром конуса. Больший начальный диаметр конуса соответствует DKOL, а меньший - DKOS.
Виды фитингов:
- гайка DK - прямая, угловая 45°, угловая 90°;
- штуцер DK – прямой.
Резьба: метрическая М14×1,5 – М52×2.
Внутренний диаметр рукавов: 6-32 мм (1/4" - 1 1/4").
Характеристики(постфикс S соответствует DKOS, постфикс L соответствует DKOL):
Фитинги DKOL-(Г) исполнения 0° |
![]() |
|||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | SW | |
DKOL-(Г) 12x1,5 6 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 23,0 | 52 | 17 |
DKOL-(Г) 14x1,5 8 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 24,0 | 53 | 17 |
DKOL-(Г) 16x1,5 10 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 25,0 | 54 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 12 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 54 | 22 |
DKOL-(Г) 16x1,5 10 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 25,0 | 54 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 12 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 24 | 22 |
DKOL-(Г) 16x1,5 10 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 26,0 | 56 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 12 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 56 | 22 |
DKOL-(Г) 22x1,5 15 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 27,0 | 57 | 27 |
DKOL-(Г) 22x1,5 15 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 27,0 | 60 | 27 |
DKOL-(Г) 26x1,5 18 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | М26х1,5 | 18 | 27 | 62 | 32 |
DKOL-(Г) 30x2 22 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 22 | 28,0 | 64 | 32 |
DKOL-(Г) 30x2 22 d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 22 | 31,0 | 72 | 36 |
DKOL-(Г) 36x2 28 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 33,0 | 88,0 | 41 |
DKOL-(Г) 45x2 35 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M45x2 | 35 | 37,0 | 98,0 | 50 |
DKOL-(Г) 52x2 42 d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 42 | 39,0 | 109,0 | 60 |
Фитинги DKOL-(Г) исполнения 45° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | H | SW | |
DKOL-(Г) 16x1,5 8 (45°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 39,5 | 68 | 16,0 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 10 (45°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 40,5 | 69 | 16,5 | 22 |
DKOL-(Г) 18x1,5 10 (45°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 48,0 | 76,5 | 18,0 | 22 |
DKOL-(Г) 20x1,5 12 (45°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 49,0 | 77,5 | 19,0 | 24 |
DKOL-(Г) 18x1,5 10 (45°) d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 59,0 | 89,5 | 25,0 | 22 |
DKOL-(Г) 20x1,5 12 (45°) d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 53,0 | 83,5 | 19,0 | 24 |
DKOL-(Г) 22x1,5 15 (45°) d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 54,5 | 85 | 20,5 | 27 |
DKOL-(Г) 22x1,5 15 (45°) d= 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 63,5 | 96,5 | 24,0 | 27 |
DKOL-(Г) 26x1,5 18 (45°) d= 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 63,5 | 96,5 | 24,0 | 32 |
DKOL-(Г) 26x1,5 18 (45°) d= 16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 79,0 | 115,0 | 26,0 | 32 |
DKOL-(Г) 30x2 22 (45°) d= 16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 22 | 79,0 | 115,0 | 26,0 | 36 |
DKOL-(Г) 30x2 22 (45°) d= 20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 22 | 87,0 | 127,5 | 31,0 | 36 |
DKOL-(Г) 36x2 28 (45°) d= 25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 110,0 | 165 | 41,5 | 41 |
DKOL-(Г) 45x2 35 (45°) d= 32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M45x2 | 35 | 137,5 | 198,5 | 53,0 | 50 |
DKOL-(Г) 52x2 42 (45°) d= 38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 42 | 161,5 | 231,5 | 56,5 | 60 |
Фитинги DKOL-(Г) исполнения 90° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | H | SW | |
DKOL-(Г) 12x1,5 6 (90°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 24,0 | 52 | 28 | 17 |
DKOL-(Г) 14x1,5 8 (90°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 24,0 | 52 | 28 | 17 |
DKOL-(Г) 16x1,5 10 (90°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 24,0 | 52 | 30 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 12 (90°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 24,0 | 52 | 31 | 22 |
DKOL-(Г) 16x1,5 10 (90°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 31,0 | 59 | 33 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 12 (90°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 31,0 | 59 | 34 | 22 |
DKOL-(Г) 16x1,5 10 (90°) d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 34,0 | 64 | 36 | 19 |
DKOL-(Г) 18x1,5 12 (90°) d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 34,0 | 64 | 35 | 22 |
DKOL-(Г) 22x1,5 15 (90°) d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 34,0 | 64 | 38 | 27 |
DKOL-(Г) 22x1,5 15 (90°) d= 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 41,0 | 74 | 41 | 27 |
DKOL-(Г) 26x1,5 18 (90°) d= 16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 49,0 | 85 | 49 | 32 |
DKOL-(Г) 30x2 22 (90°) d= 16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 22 | 49,0 | 85 | 49 | 36 |
DKOL-(Г) 30x2 22 (90°) d= 20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 22 | 58,0 | 99 | 54,0 | 36 |
DKOL-(Г) 36x2 28 (90°) d= 25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 74,0 | 129,0 | 68,0 | 41 |
DKOL-(Г) 45x2 35 (90°) d= 32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M45x2 | 35 | 92,0 | 153,0 | 86,0 | 50 |
DKOL-(Г) 52x2 42 (90°) d= 38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 42 | 108,0 | 179,0 | 96,0 | 60 |
Фитинги DKOL-(Ш) исполнения 0° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | SW | ||
DKOL-(Ш) 12x1,5 6 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 23,0 | 52 | 14 | |
DKOL-(Ш) 14x1,5 8 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 23,0 | 52 | 14 | |
DKOL-(Ш) 16x1,5 10 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 24,0 | 53 | 17 | |
DKOL-(Ш) 18x1,5 12 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 54 | 19 | |
DKOL-(Ш) 16x1,5 10 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 24,0 | 53 | 17 | |
DKOL-(Ш) 18x1,5 12 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 54 | 19 | |
DKOL-(Ш) 16x1,5 10 d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 24,0 | 55 | 17 | |
DKOL-(Ш) 18x1,5 12 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 25,0 | 56 | 19 | |
DKOL-(Ш) 22x1,5 15 d= 10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 27,0 | 58 | 24 | |
DKOL-(Ш) 22x1,5 15 d= 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 29,0 | 62 | 24 | |
DKOL-(Ш) 26x1,5 18 d= 12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 29,0 | 62 | 27 | |
DKOL-(Ш) 26x1,5 18 d= 16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 29,0 | 65 | 27 | |
DKOL-(Ш) 26x1,5 18 d= 20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M26x1,5 | 18 | 30,0 | 71 | 27 | |
DKOL-(Ш) 30x2 22 d= 20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 22 | 32,0 | 73 | 32 | |
DKOL-(Ш) 36x2 28 d= 25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 33,0 | 88 | 36 | |
DKOL-(Ш) 45x2 35 d= 32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M45x2 | 35 | 38,0 | 99 | 46 | |
DKOL-(Ш) 52x2 42 d= 38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 42 | 41,0 | 111 | 55 |
Фитинги DKOS-(Г) исполнения 0° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | SW | ||
DKOS-(Г) 16x1,5 8 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 24,0 | 53 | 19 | |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 25,0 | 54 | 22 | |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 25,0 | 54,0 | 22 | |
DKOS-(Г) 20x1,5 12 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | 25,0 | 54,0 | 24 | |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 25,0 | 56,0 | 22 | |
DKOS-(Г) 20x1,5 12 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 25,0 | 56,0 | 24 | |
DKOS-(Г) 22x1,5 14 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 29,0 | 60,0 | 27 | |
DKOS-(Г) 22x1,5 14 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 14 | 31,0 | 64,0 | 27 | |
DKOS-(Г) 24x1,5 16 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 31,0 | 64,0 | 30 | |
DKOS-(Г) 30x2 20 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 20 | 35,0 | 71,0 | 36 | |
DKOS-(Г) 30x2 20 d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 20 | 35,0 | 76,0 | 36 | |
DKOS-(Г) 36x2 25 d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M36x2 | 25 | 39,0 | 80,0 | 46 | |
DKOS-(Г) 36x2 25 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 40,0 | 95,0 | 41 | |
DKOS-(Г) 42x2 30 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 41,0 | 96,0 | 50 | |
DKOS-(Г) 52x2 38 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M52x2 | 38 | 47,0 | 108,0 | 60 | |
DKOS-(Г) 52x2 38 d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 38 | 48,0 | 118,0 | 60 |
Фитинги DKOS-(Г) исполнения 45° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | H | SW | |
DKOS-(Г) 16x1,5 8 (45°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 39,5 | 68 | 16,0 | 19 |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 (45°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 40,5 | 69 | 16,5 | 22 |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 (45°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 48,0 | 76,5 | 18,0 | 22 |
DKOS-(Г) 20x1,5 12 (45°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | 49,0 | 77,5 | 19,0 | 24 |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 (45°) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 59,0 | 89,5 | 25,0 | 22 |
DKOS-(Г) 20x1,5 12 (45°) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 53,0 | 83,5 | 19,0 | 24 |
DKOS-(Г) 22x1,5 14 (45°) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 54,5 | 85 | 20,5 | 27 |
DKOS-(Г) 22x1,5 14 (45°) d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 14 | 63,5 | 96,5 | 24,0 | 27 |
DKOS-(Г) 24x1,5 16 (45°) d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 63,5 | 96,5 | 24,0 | 30 |
DKOS-(Г) 30x2 20 (45°) d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 20 | 81,5 | 117,5 | 28,0 | 36 |
DKOS-(Г) 30x2 20 (45°) d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 20 | 90,0 | 131 | 35,5 | 36 |
DKOS-(Г) 36x2 25 (45°) d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M36x2 | 25 | 90,0 | 131 | 35,5 | 46 |
DKOS-(Г) 36x2 25 (45°) d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 110,0 | 165 | 41,5 | 41 |
DKOS-(Г) 42x2 30 (45°) d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 110,0 | 165 | 41,5 | 50 |
DKOS-(Г) 52x2 38 (45°) d=32 |
32 | 31,8 | 1.1/4" | M52x2 | 38 | 139,0 | 200 | 54,0 | 60 |
DKOS-(Г) 52x2 38 (45°) d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 38 | 161,5 | 231,5 | 56,5 | 60 |
Фитинги DKOS-(Г) исполнения 90° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | H | SW | |
DKOS-(Г) 16x1,5 8 (90°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 24,0 | 52 | 28,0 | 19 |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 (90°) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 24,0 | 52 | 30,0 | 22 |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 (90°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 31,0 | 59 | 33,0 | 22 |
DKOS-(Г) 20x1,5 12 (90°) d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | 31,0 | 59 | 34,0 | 24 |
DKOS-(Г) 18x1,5 10 (90°) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 34,0 | 64 | 36,0 | 22 |
DKOS-(Г) 20x1,5 12 (90°) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 34,0 | 64 | 35,0 | 24 |
DKOS-(Г) 22x1,5 14 (90°) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 34,0 | 64 | 37,0 | 27 |
DKOS-(Г) 22x1,5 14 (90°) d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 14 | 41,0 | 74 | 42,0 | 27 |
DKOS-(Г) 24x1,5 16 (90°) d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 41,0 | 74 | 42,0 | 30 |
DKOS-(Г) 30x2 20 (90°) d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 20 | 49,0 | 85 | 53,0 | 36 |
DKOS-(Г) 30x2 20 (90°) d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 20 | 58,0 | 99 | 59,0 | 36 |
DKOS-(Г) 36x2 25 (90°) d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M36x2 | 25 | 58,0 | 99 | 59,0 | 46 |
DKOS-(Г) 36x2 25 (90°) d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 74,0 | 129 | 71,0 | 41 |
DKOS-(Г) 42x2 30 (90°) d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 74,0 | 129 | 71,0 | 50 |
DKOS-(Г) 52x2 38 (90°) d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M52x2 | 38 | 92,0 | 153 | 86,0 | 60 |
DKOS-(Г) 52x2 38 (90°) d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 38 | 108,0 | 179 | 96,0 | 60 |
Фитинги DKOL-(Ш) исполнения 0° |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | Труба | X | L1 | SW | ||
DKOS-(Ш) 16x1,5 8 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 25,0 | 54 | 17 | |
DKOS-(Ш) 18x1,5 10 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 26,0 | 55 | 19 | |
DKOS-(Ш) 18x1,5 10 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 26,0 | 55 | 19 | |
DKOS-(Ш) 18x1,5 10 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 26,0 | 57 | 19 | |
DKOS-(Ш) 20x1,5 12 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 27,0 | 58 | 22 | |
DKOS-(Ш) 22x1,5 14 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 29,0 | 60 | 24 | |
DKOS-(Ш) 22x1,5 14 d=12 | 12 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 30,0 | 63 | 24 | |
DKOS-(Ш) 24x1,5 16 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 31,0 | 64 | 27 | |
DKOS-(Ш) 30x2 20 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M30x2 | 20 | 33,0 | 69 | 32 | |
DKOS-(Ш) 30x2 20 d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M30x2 | 20 | 34,0 | 70 | 32 | |
DKOS-(Ш) 36x2 25 d=20 | 19 | 19,0 | 3/4" | M36x2 | 25 | 36,0 | 77 | 36 | |
DKOS-(Ш) 36x2 25 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 37,0 | 92 | 36 | |
DKOS-(Ш) 42x2 30 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 41,0 | 96 | 46 | |
DKOS-(Ш) 42x2 30 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M42x2 | 30 | 42,0 | 103 | 46 | |
DKOS-(Ш) 52x2 38 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | M52x2 | 38 | 46,0 | 107 | 55 | |
DKOS-(Ш) 52x2 38 d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | M52x2 | 38 | 47,0 | 117 | 55 |