- Главная
- Продукция
- Фитинги для РВД
- JIS фитинги
JIS фитинги
Фитинги стандарта JIS - Japanese Industrial Standard относятся к японскому стандарту. Выделяют два типа фитингов данного стандарта : JIS KOMATSU и JIS TOYOTA.
Фитинги KOMATSU имеют внутренний конус 60° и используют метрические резьбы, соответствующие Японскому промышленному стандарту JIS B 0207.
Фитинги TOYOTA также имеют внутренний конус 60° но используют цилиндрическую дюймовую трубную резьбу , соответствующей ISO R228, EN 10226, ГОСТ 6357-81, DIN 259, BS 2779, JIS B 0202.
Виды фитингов:
- гайка JIS - прямая, угловая 45°, угловая 90°;
- штуцер JIS – прямой.
Резьба: метрическая М12×1,5 – М52×2.
Внутренний диаметр рукавов: 6-50 мм (1/4" - 1 1/2").
Характеристики:
Фитинги JIS-(Г) исполнения 0° ( JIS KOMATSU ) |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | X | L1 | SW | |||
JIS-(Г) 14x1,5 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | М14х1,5 | 16,7 | 46,9 | 19 | ||
JIS-(Г) 16x1,5 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | М16х1,5 | 19,8 | 50,0 | 19 | ||
JIS-(Г) 16x1,5 d= 8 | 8 | 7,9 | 5/16" | М16х1,5 | 17,3 | 47,5 | 19 | ||
JIS-(Г) 16x1,5 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | М16х1,5 | 17,3 | 50,8 | 19 | ||
JIS-(Г) 18x1,5 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | М18х1,5 | 17,5 | 51,0 | 22 | ||
JIS-(Г) 20x1,5 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | М20х1,5 | 17,6 | 51,1 | 24 | ||
JIS-(Г) 22x1,5 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | М22х1,5 | 21,0 | 56,5 | 27 | ||
JIS-(Г) 24x1,5 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | М24х1,5 | 24,2 | 59,7 | 30 | ||
JIS-(Г) 24x1,5 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | М24х1,5 | 21,8 | 60,3 | 30 | ||
JIS-(Г) 28x1,5 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M28x1,5 | 23,0 | 61,5 | 36 | ||
JIS-(Г) 30x1,5 d=20 | 20 | 19,0 | 3/4" | M30x1,5 | 22,2 | 68,2 | 36 | ||
JIS-(Г) 33x1,5 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | М33х1,5 | 24,6 | 79,8 | 41 | ||
JIS-(Г) 36x1,5 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | М36х1,5 | 27,4 | 87,4 | 46 | ||
JIS-(Г) 42x1,5 d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | М42х1,5 | 26,5 | 94,2 | 50 |
Фитинги JIS-(Г) исполнения 45° ( JIS KOMATSU ) |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | H | SW | ||||
JIS-(Г) 14x1,5 (45) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 20,6 | 19 | |||
JIS-(Г) 14x1,5 (45) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M14x1,5 | 29,5 | 19 | |||
JIS-(Г) 16x1,5 (45) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 20,5 | 19 | |||
JIS-(Г) 18x1,5 (45) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 21,4 | 22 | |||
JIS-(Г) 22x1,5 (45) d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 24,5 | 27 | |||
JIS-(Г) 24x1,5 (45) d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M24x1,5 | 25,2 | 30 | |||
JIS-(Г) 30x1,5 (45) d=20 | 20 | 19,0 | 3/4" | M30x1,5 | 31,0 | 36 | |||
JIS-(Г) 33x1,5 (45) d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M33x1,5 | 33,8 | 41 |
Фитинги JIS-(Г) исполнения 90° ( JIS KOMATSU ) |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | L1 | H | SW | |||
JIS-(Г) 14x1,5 (90) d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 63,0 | 37,9 | 19 | ||
JIS-(Г) 14x1,5 (90) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M14x1,5 | 70,5 | 41,4 | 19 | ||
JIS-(Г) 16x1,5 (90) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 69,5 | 40,8 | 19 | ||
JIS-(Г) 18x1,5 (90) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 72,6 | 37,4 | 22 | ||
JIS-(Г) 20x1,5 (90) d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 69,5 | 43,0 | 24 | ||
JIS-(Г) 22x1,5 (90) d=12 | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 69,5 | 46,8 | 27 | ||
JIS-(Г) 22x1,5 (90) d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 82,5 | 43,2 | 27 | ||
JIS-(Г) 24x1,5 (90) d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M24x1,5 | 83,5 | 54,2 | 30 | ||
JIS-(Г) 30x1,5 (90) d=20 | 20 | 19,0 | 3/4" | M30x1,5 | 98,8 | 62,6 | 36 | ||
JIS-(Г) 33x1,5 (90) d=25 | 25 | 25,4 | 1" | M33x1,5 | 116,6 | 71,3 | 41 |
Фитинги JIS-(Ш) ( JIS KOMATSU ) с наружной резьбой |
![]() |
||||||||
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размер (мм) | ||||||
dном. | мм | Дюйм | A | X | |||||
JIS-(Ш) 14x1,5 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 29,6 | ||||
JIS-(Ш) 16x1,5 d= 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 30,6 | ||||
JIS-(Ш) 16x1,5 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 30,6 | ||||
JIS-(Ш) 18x1,5 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 31,4 | ||||
JIS-(Ш) 20x1,5 d=10 | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 34,6 | ||||
JIS-(Ш) 22x1,5 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 36,2 | ||||
JIS-(Ш) 24x1,5 d=12 | 12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 38,4 | ||||
JIS-(Ш) 24x1,5 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M24x1,5 | 39,0 | ||||
JIS-(Ш) 28x1,5 d=16 | 16 | 15,9 | 5/8" | M28x1,5 | 42,2 | ||||
JIS-(Ш) 30x1,5 d=20 | 20 | 19,0 | 3/4" | M30x1,5 | 44,8 | ||||
JIS-(Ш) 33x1,5 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | М33х1,5 | 53,5 | ||||
JIS-(Ш) 36x1,5 d=25 | 25 | 25,4 | 1" | М36х1,5 | 58,4 | ||||
JIS-(Ш) 36x1,5 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | М36х1,5 | 58,2 | ||||
JIS-(Ш) 42x1,5 d=32 | 32 | 31,8 | 1.1/4" | М42х1,5 | 63,9 | ||||
JIS-(Ш) 42x1,5 d=38 | 38 | 38,1 | 1.1/2" | М42х1,5 | 60,6 |